Zapraszamy na stronę z godzinami przyjazdu autobusów (na żywo)
Rozkład jazdy obowiązuje od 13.01.2019 r.
Wisznia Mała > Piotrkowiczki > Mienice > Machnice > Pierwoszów > Wisznia Mała
Linia nr 611 | Godziny odjazdu w dni robocze (pn-pt): | |||||||||||
4 W | 5 | 6* | 9 T | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18* | |||
1 | Wisznia Mała II U.G. | 15 | 50 | 50 | 10 | - | 40 | 35 | 42 | 55 | 50 | |
2 | Pierwoszów I | - | - | - | 15 | - | 45 | - | - | - |
|
|
3 | Pierwoszów II (Leśna) | - | - | - | 16 | - | 46 | - | - | - |
|
|
4 | Pierwoszów I | - | - | - | 17 | - | 47 | - | - | - |
|
|
5 | Piotrkowiczki I | 20 | 54 | 55 | 21 | - | 52 | 40 | 46 | 59 | 54 | |
6 | Piotrkowiczki II | 21 | 55 | 56 | 22 | - | 53 | 41 | 47 | 18.00 | 55 | |
8 | Mienice skrz. | 23 | 58 | 58 | 24 | - | 55 | 43 | 50 | 18.03 | 58 | |
10 | Piotrkowiczki II | 25 | 6.00 | 7.01 | 26 | - | 57 | 45 | 52 | 18.06 | 19.01 | |
11 | Piotrkowiczki I | 26 | 6.01 | 7.02 | 27 | - | 58 | 46 | 53 | 18.07 | 19.02 | |
12 | Pierwoszów I | - |
|
7.06 | - | - | - | 51 | 58 | - | - | |
13 | Pierwoszów II (Leśna) | - |
|
|
- | - | - | 52 | 59 | - | - | |
14 | Pierwoszów I | - |
|
|
- | - | - | 53 | 16.00 | - | - | |
15 | Machnice | - | - | - | - | 23 | 13.03 | - | - | - | - | |
16 | Wisznia Mała U.G. | 30 | 6.05 | 7.11 | 31 | 28 | 13.07 | 58 | 16.05 | 18.10 | 19.05 | |
17 | Machnice | - |
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linia nr 611 | Godziny odjazdu w sobotę - niedzielę: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
7 | 10 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | Wisznia Mała II U.G. | 15 | 10.00 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Pierwoszów I | 20 | 05 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Pierwoszów II (Leśna) | 21 | 06 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Pierwoszów I | 22 | 07 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Piotrkowiczki I | 27 | 12 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Piotrkowiczki II | 28 | 13 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Mienice skrz. | 30 | 15 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Piotrkowiczki II | 33 | 17 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Piotrkowiczki I | 34 | 18 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Pierwoszów I | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Pierwoszów II (Leśna) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Pierwoszów I | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Machnice | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Wisznia Mała U.G. | 37 | 22 | 16.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, z wyłączeniem wakacji i ferii zimowych
** - w dni nauki szkolnej kurs przedłużony do Szkoły Podstawowej w m. Wisznia Mała
W- - kurs przedłużony do miejscowości Wrocław N/O, T - kurs przedłożony do miejscowości Trzebnica
Wisznia Mała > Strzeszów > Ozorowice > Szewce > Świniary > Szewce > Ozorowice > Strzeszów > Wisznia Mała
Linia nr 612 | Godziny odjazdu w dni robocze (pn-pt): | |||||||||||||||
4 W | 5 | 6 | 7** | 7 T | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* | ||
1 | Wisznia Mała U.G. | 30 | - | 15 | - | 50 | 55 | 30 | 50 | 10 | 19 |
|
13 | 21 | 20 | 30 |
2 | Wisznia M. ul.Strzeszowska | 31 | - | 16 | - | 51 | 56 | 31 | 51 | 11 | 20 |
|
14 | 22 | 21 | 31 |
3 | Wisznia M. Strzeszowska II | 32 | - | 17 | - | 52 | 57 | 32 | 52 | 12 | 21 |
|
15 | 23 | 22 | 32 |
4 | Strzeszów I (osiedle) | 33 | - | 18 | - | 53 | 58 | 33 | 53 | 13 | 22 |
|
16 | 24 | 23 | 33 |
5 | Strzeszów II (szkoła) | 34 | - | 19 | - | 54 | 59 | 34 | 54 | 14 | 23 |
|
17 | 25 | 24 | 34 |
6 | Strzeszów III | 35 | - | 20 | - | 55 | 9.00 | 35 | 55 | 15 | 24 |
|
18 | 26 | 25 | 35 |
7 | Ozorowice | 37 | - | 23 | - | 58 | 9.03 | 38 | 58 | 18 | 27 |
|
21 | 29 | 28 | 38 |
8 | Szewce I | 42 | - | 27 | 26 | 8.02 |
|
42 | 12.02 | 22 |
|
14 | 25 | 33 | - | 42 |
9 | Szewce II (kościół) | 43 | - | 28 | 27 | 8.03 |
|
43 | 12.03 | 23 |
|
15 | 26 | 34 | - | 43 |
10 | Szewce III (szkoła) | 43 | - | 28 | 27 | 8.03 |
|
43 | 12.03 | 23 |
|
15 | 26 | 34 | - | 43 |
11 | Szewce ul.Wrocławska | - | - | 29 | - | 8.04 |
|
|
12.04 | 24 |
|
16 | 27 | 35 | - | 44 |
12 | Świniary | - | - | 31/32 | - | 8.06/18 |
|
Szewce kolej44 | 12.06/12 | 26/36 |
|
18/25 | 29/35 | 37/38 | - | 46/55 |
13 | Szewce ul.Wrocławska | - | - | 34 | - | 8.20 |
|
|
12.14 | 38 |
|
27 | 37 | 40 | - | 57 |
14 | Szewce III (szkoła) | - | 31 | 35 | 28 | 8.21 |
|
45 | 12.15 | 39 |
|
28 | 38 | 41 | - | 58 |
15 | Szewce II (kościół) |
|
31 | 35 | 28 | 8.21 |
|
45 | 12.15 | 39 |
|
28 | 38 | 41 |
|
59 |
16 | Szewce I | - | 32 | 36 | 29 | 8.22 |
|
46 | 12.16 | 40 |
|
29 | 39 | 42 | - | 59 |
17 | Ozorowice | - | 35 | 40 | - | 8.26 | - | 49 | 12.20 | 44 |
|
33 | 43 | 46 |
|
20.03 |
18 | Strzeszów III | - | 38 | 43 | 33 | 8.29 | 9.06 | 52 | 12.23 | 47 | 30 | 36 | 46 | 49 | 31 | 20.06 |
19 | Strzeszów II (szkoła) | - | 39 | 44 | 34 | 8.30 | 9.07 | 53 | 12.24 | 48 | 31 | 37 | 47 | 50 | 32 | 20.07 |
20 | Strzeszów I (osiedle) | - | 40 | 45 | 35 | 8.31 | 9.08 | 54 | 12.25 | 49 | 32 | 38 | 48 | 51 | 33 | 20.08 |
21 | Wisznia M Strzeszowska II | - | 41 | 46 | 36 | 8.32 |
|
55 | 12.26 | 50 | 33 | 39 | 49 | 52 | 34 | 20.09 |
22 | Wisznia M. ul. Strzeszowska | - | 42 | 47 | 37 | 8.33 |
|
56 | 12.27 | 51 | 34 | 40 | 50 | 53 | 35 | 20.10 |
23 | Wisznia Mała U.G. | - | 43 | 48 | 38 | 8.34 | 9.10 | 57 | 12.28 | 52 | 35 | 41 | 51 | 54 | 36 | 20.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linia nr 612 | Godziny odjazdu w sobotę - niedzielę: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
7 | 10 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | Wisznia Mała U.G. | 55 | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Wisznia M. ul.Strzeszowska | 56 | 51 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Wisznia M. Strzeszowska II | 57 | 52 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Strzeszów I (osiedle) | 58 | 53 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Strzeszów II (szkoła) | 59 | 54 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Strzeszów III | 8.00 | 55 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Ozorowice | 8.03 | 58 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Szewce I | 8.07 | 11.02 | 17.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Szewce II (kościół) | 8.08 | 11.03 | 17.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Szewce III (szkoła) | 8.08 | 11.03 | 17.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Szewce ul.Wrocławska | 8.09 | 11.04 | 17.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Świniary | 8.11/16 | 11.06/16 | 17.06/16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Szewce ul.Wrocławska | 8.18 | 11.18 | 17.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Szewce III (szkoła) | 8.19 | 11.19 | 17.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Szewce II (kościół) | 8.19 | 11.19 | 17.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Szewce I | 8.20 | 11.20 | 17.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Ozorowice | 8.24 | 11.24 | 17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Strzeszów III | 8.27 | 11.27 | 17.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Strzeszów II (szkoła) | 8.28 | 11.28 | 17.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Strzeszów I (osiedle) | 8.29 | 11.29 | 17.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Wisznia M Strzeszowska II | 8.30 | 11.30 | 17.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Wisznia M. ul. Strzeszowska | 8.31 | 11.31 | 17.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Wisznia Mała U.G. | 8.32 | 11.32 | 17.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, z wyłączeniem wakacji i ferii zimowych
** - w dni nauki szkolnej kurs przedłużony do Szkoły Podstawowej w m. Wisznia Mała
W- - kurs przedłużony do miejscowości Wrocław N/O, T - kurs przedłożony do miejscowości Trzebnica
Wisznia Mała › Ligota Piękna › Malin › Kryniczno › Rogoż › Wisznia Mała
Linia nr 613 | Godziny odjazdu w dni robocze (pn-pt): | |||
7 | 11 | 14 | ||
1 | Wisznia Mała U.G. | 11 | 25 | 58 |
2 | Ligota Piękna I | 12 | 27 | 59 |
3 | Ligota Piękna II | 13 | 28 | 15.00 |
4 | Malin I | 14 | 30 | 15.03 |
5 | Malin II | 15 | 31 | 15.04 |
6 | Malin III | 16 | 32 | 15.05 |
7 | Kryniczno I | 17 | 33 | 15.06 |
8 | Kryniczno II | 18 | 34 | 15.07 |
9 | Rogoż I | 19 | 35 | 15.08 |
10 | Rogoż II | 20 | 36 | 15.09 |
11 | Rogoż I | - | 37 | - |
12 | Kryniczno II | - | 38 | - |
13 | Kryniczno I | - | 39 | - |
14 | Malin III | - | 40 | - |
15 | Malin II | - | 41 | - |
16 | Malin I | - | 42 | - |
17 | Ligota Piękna II | - | 44 | - |
18 | Ligota Piękna I | - | 45 | - |
19 | Wisznia Mała U.G. | - | 48 | - |
Bus z Rogoża II godz. 7.20 jedzie na kurs :Szewce I godz. 7.26
Bus z Rogoża II godz. 15.08 jedzie na kurs :Szewce I godz. 15.14
Kontakt w sprawie uwag:
a.kwiatkowska@wiszniamala.pl
lub telefonicznie pod numer:
71 308 48 22